FM Contract
Contratti FM multi-servizio con fatturazione mista, tracciamento SLA e gestione consumi — Modulo 2 della STeSI Facility Management Suite.
Funzionalità
| Funzionalità | Descrizione |
|---|---|
| Contratti multi-servizio | Un contratto per cliente con N linee servizio, ciascuna con regole di fatturazione e SLA proprie |
| Fatturazione mista | Canone fisso, a consumo, o misto (canone con quantità inclusa + overflow a prezzo unitario) |
| SLA per servizio e priorità | Scadenze di risposta e risoluzione in ore lavorative, per tipo servizio × livello di priorità, su calendario lavorativo configurabile |
| Auto-assegnazione SLA | Alla creazione del ticket/task, rileva il contratto attivo dall'asset e calcola automaticamente le scadenze |
| Registro consumi | Consumi extra-canone creati automaticamente alla chiusura ticket/task; fatturati mensilmente via cron |
| Integrazione Subscription | Crea un abbonamento di vendita per le linee a canone o miste all'attivazione del contratto |
| Ciclo di vita contratto | Draft → Active → Suspended → Expired/Terminated, rinnovo automatico, alert scadenza a 60/30/7 giorni |
| Multi-company | Record rules per isolamento azienda; FM Account Manager vede solo i propri contratti |
Gruppi di sicurezza
| Gruppo | Permessi |
|---|---|
| FM User | Lettura contratti, visualizzazione SLA su ticket/task |
| FM Manager | CRUD completo su tutti i modelli, accesso alla configurazione |
| FM Account Manager | Lettura/modifica solo dei contratti in cui è impostato come account manager (record rule) |
Sviluppato da STeSI Consulting — Francesco Moccia <moccia.f@stesi.consulting> — Licenza LGPL-3