Stock Location Forecast No Out
Escludi alcune ubicazioni di stock dalle previsioni di uscita.
Perché questo modulo
La logistica interna include spesso ubicazioni che trattengono la merce in modo temporaneo senza davvero consumarla — quarantena, scarti, buffer post-produzione, hub di transito. Quando la merce viene spostata verso una di queste ubicazioni, la previsione standard la tratta come un'uscita e abbassa la quantità prevista dei prodotti. Di conseguenza il pianificatore propone rifornimenti che nessuno desidera davvero. Questo modulo permette di contrassegnare quelle ubicazioni una sola volta e farle ignorare dalla previsione.
Funzionalità
| Funzionalità | Cosa fa |
|---|---|
| Configurazione con una sola casella | Un singolo campo Escludi dalle uscite previste su ogni ubicazione è sufficiente per escluderla dal calcolo della previsione. |
| Modifica chirurgica | Viene alterata solo la parte in uscita della previsione. Giacenza e quantità in entrata restano invariate. |
| Nessuna modifica ai dati | Movimenti e giacenze esistenti non vengono toccati. Puoi attivare e disattivare la casella in qualsiasi momento senza effetti collaterali. |
| Funziona ovunque | Elenco, kanban, scheda prodotto, schermata di rifornimento, pianificatore MRP: ogni vista che legge la quantità prevista applica l'esclusione. |
Candidati tipici
| Ubicazione | Perché escluderla |
|---|---|
| Quarantena | Gli articoli in quarantena non vengono davvero spediti; rientrano in stock o vengono scartati. |
| Rettifiche di inventario / perdite | Le rettifiche non devono spingere il pianificatore a rifornire. |
| Buffer post-produzione | Area di servizio tra due fasi di processo. |
| Hub di transito interno | Movimenti puramente logistici; la richiesta resta su un'altra ubicazione. |
Changelog
| Version | Note |
|---|---|
| 18.0.1.0.0 | Allineamento alle convenzioni STeSI: documentazione, traduzioni, naming delle viste, icona custom. Nessuna modifica funzionale. |
Sviluppato da STeSI Consulting — Francesco Moccia <moccia.f@stesi.consulting>