FM Preventive Maintenance
Piani di manutenzione preventiva, checklist e conformità normativa italiana per il Facility Management. Parte della STeSI Facility Management Suite — Modulo 3 di 4.
Panoramica
FM Preventive Maintenance trasforma un registro asset statico in un programma di manutenzione attivo. Genera e monitora i programmi di manutenzione, associa template di checklist agli ordini di lavoro, controlla le scadenze di conformità normativa italiana e lancia avvisi ben prima della scadenza degli obblighi. Costruito per operatori FM italiani B2B del mercato medio — aziende di servizi, property manager, facility manager — che devono dimostrare conformità a UNI 10366, DPR 462/2001, DM 37/2008 e DPR 151/2011.
Funzionalità
| Funzionalità | Descrizione |
|---|---|
| Piani di Manutenzione | Tipi di piano: a tempo, a utilizzo, a condizione e legale/normativo |
| Operazioni | Operazioni per piano con frequenza, finestra di tolleranza, durata stimata e competenze/parti richieste |
| Generazione Programmi | Generazione automatica guidata da cron fino a un orizzonte configurabile (default 90 giorni) |
| Integrazione Ordini di Lavoro | Crea automaticamente record maintenance.request entro un orizzonte di 7 giorni |
| Rilevamento Scaduti | Il cron giornaliero marca i programmi come scaduti quando superano la fine della finestra di tolleranza |
| Trigger a Condizione | Il cron orario valuta le letture asset rispetto a soglie (gt/gte/lt/lte) |
| Template Checklist | Template riutilizzabili con risposte Sì/No, Numeriche, Misura, Testo, Foto, Scelta Singola/Multipla |
| Logica Superato/Fallito | Superato/fallito automatico per riga in base a stato booleano, intervallo numerico o presenza di valore |
| Azioni su Fallimento | Nessuna, Blocca Chiusura OdL, Crea Ticket Correttivo, Escalation al Supervisore |
| Conformità Normativa | Record di conformità per asset con semaforo a 5 stati: Mai Verificato / Conforme / In Scadenza / Scaduto |
| Avvisi di Conformità | Messaggi automatici in chatter a 90/60/30 giorni prima della scadenza e alla scadenza |
| Versionamento Piani | Clona un piano per creare una nuova versione mantenendo lo storico |
| Integrazione Contratti | Collega i piani alle righe di servizio contrattuali FM; segnala i programmi extra-canone |
| Normative Pre-caricate | UNI 10366, DPR 462/2001, DM 37/2008, UNI EN 13306, DPR 151/2011, D.Lgs. 81/2008 |
| Template Pre-caricati | PM HVAC, Ispezione Antincendio, Ispezione Impianto Elettrico |
Flusso di Lavoro — Manutenzione Preventiva
- Crea/attiva un piano di manutenzione — scegli il tipo, collega alla categoria asset, definisci le operazioni con frequenza e template checklist
- Esegui o attendi il cron giornaliero — i programmi vengono generati automaticamente fino alla data orizzonte
- Gli ordini di lavoro vengono creati automaticamente — 7 giorni prima di ogni data programmata
- Il tecnico compila le checklist — apre l'ordine di lavoro, compila ogni riga checklist, lo marca come completato
- I fallimenti vengono gestiti automaticamente — ticket correttivi creati, supervisori notificati, o chiusura bloccata
- Marca l'OdL come fatto — lo stato del programma collegato passa a fatto
Flusso di Lavoro — Conformità Normativa
- Apri un asset → scheda Manutenzione → lista Conformità Normativa
- Aggiungi un record di conformità per ogni normativa applicabile
- Registra ogni ispezione — azzera i flag di avviso e aggiorna la data dell'ultima verifica
- Lo stato di conformità si aggiorna automaticamente; gli avvisi vengono pubblicati nel chatter dell'asset
Cron Jobs
| Cron | Frequenza | Azioni |
|---|---|---|
| FM: Elaborazione Manutenzione Giornaliera | Giornaliero | Genera programmi, genera ordini di lavoro, marca scaduti |
| FM: Verifica Oraria Condizioni e Conformità | Orario | Valuta trigger a condizione, invia avvisi di conformità |
Configurazione
| Parametro | Chiave | Default |
|---|---|---|
| Orizzonte programmi (giorni) | fm_preventive_maintenance.schedule_horizon_days | 90 |
| Orizzonte ordini di lavoro (giorni) | fm_preventive_maintenance.wo_horizon_days | 7 |
Imposta via Impostazioni → Tecnico → Parametri di Sistema.
Gruppi di Sicurezza
| Gruppo | Access |
|---|---|
| FM Utente | Lettura piani e programmi; compilazione checklist; lettura conformità |
| FM Responsabile Conformità | Lettura/scrittura/creazione record di conformità (senza eliminazione) |
| FM Manager | CRUD completo su tutti i modelli PM; gestione template e normative |
Normative Pre-caricate
| Codice | Nome | Frequenza |
|---|---|---|
| UNI_10366 | Manutenzione HVAC | 12 mesi |
| DPR_462_2001 | Impianti Elettrici in Zone Pericolose | 24 mesi |
| DM_37_2008 | Impianti negli Edifici | 12 mesi |
| UNI_EN_13306 | Terminologia della Manutenzione | 60 mesi |
| DPR_151_2011 | Prevenzione Incendi | 6 mesi |
| DLgs_81_2008 | Sicurezza sul Lavoro | 12 mesi |
Template Checklist Pre-caricati
| Codice | Nome | Righe |
|---|---|---|
| HVAC-PM-001 | PM HVAC | 5 |
| FIRE-INSP-001 | Ispezione Antincendio | 4 |
| ELEC-INSP-001 | Ispezione Impianto Elettrico | 4 |
Changelog
| Version | Data | Note |
|---|---|---|
| 19.0.1.0.0 | 2026-05-11 | Rilascio iniziale |
Sviluppato da STeSI Consulting — Francesco Moccia <moccia.f@stesi.consulting>